狀態(tài): | |
---|---|
![]() | BMS的特點(diǎn) - 內(nèi)置 32 位 ARM MCU 控制單元。 - 提供 2 種溫度檢測傳感器(用于電池和 BMS Mosfect)。 - 硬件放電過流、短路保護(hù)功能流程。 - 軟件的過壓、欠壓、溫度和過載保護(hù)功能處理。 - 具有自動SOC學(xué)習(xí)功能的準(zhǔn)確SOC計算。 - 具有自動平衡功能,長期提高電池的平均充電效率和循環(huán)壽命。 |
![]() | ![]() |
3.2V x 4pcs 100Ah鋰電池帶BMS | 小尺寸:275x210x190mm |
在室溫下充電 1C。 | 在室溫下放電 1C。 |
室溫下不同倍率的放電曲線。 | 溫度。在室溫下以不同的速率變化。 |
循環(huán)壽命性能測試
![]() | BMS的特點(diǎn) - 內(nèi)置 32 位 ARM MCU 控制單元。 - 提供 2 種溫度檢測傳感器(用于電池和 BMS Mosfect)。 - 硬件放電過流、短路保護(hù)功能流程。 - 軟件的過壓、欠壓、溫度和過載保護(hù)功能處理。 - 具有自動SOC學(xué)習(xí)功能的準(zhǔn)確SOC計算。 - 具有自動平衡功能,長期提高電池的平均充電效率和循環(huán)壽命。 |
![]() | ![]() |
3.2V x 4pcs 100Ah鋰電池帶BMS | 小尺寸:275x210x190mm |
在室溫下充電 1C。 | 在室溫下放電 1C。 |
室溫下不同倍率的放電曲線。 | 溫度。在室溫下以不同的速率變化。 |
循環(huán)壽命性能測試